《建筑工程技術》重點專業群申報書
申報書
貴州省教育廳
二○一六年一月
填 寫 說 明
1. 本表各項內容要實事求是,真實可靠。文字表達要明確、簡潔。所在學校應嚴格審核,對所填內容的真實性負責。
2.所有申報、建設內容均填入本表,無須另附建設方案。
3.“專業群所涵專業(代碼)”以及“核心專業(代碼)”請按照目錄規范填寫。
4. 表格各欄目均可附頁,但頁碼要清楚。本表請用A4紙張打印填報并裝訂成冊。
一、學?,F有專業設置與專業群情況匯總表1
序號 | 群名稱 | 群類型2 | 專業名稱 | 專業代碼 | 設置時間 | 專業現狀3 | 現有在校生數 | |
高中后 | 中職后 | |||||||
建筑工程 | 省重點專業群(擬 建) | 建筑工程技術 | 540301 | 201409 | 547 | 0 | ||
建設工程管理 | 540501 | 201509 | 146 | 0 | ||||
工程造價 | 540502 | 201409 | 452 | 0 | ||||
工程測量技術 | 520301 | 201509 | 226 | 0 | ||||
建筑設計 | 校級重點專業群 | 建筑裝飾工程技術 | 540102 | 201509 | 院級重點專業(D) | 170 | 0 | |
建筑室內設計 | 540104 | 201509 | 35 | 0 | ||||
環境藝術設計 | 650111
| 201509 | 71 | 0 | ||||
園林工程技術 | 540106 | 201509 | 72 | 0 | ||||
540105
| 201509 | 75 | 0 | |||||
3 | 建筑設備 | 校級重點專業群 | 建筑設備工程技術 | 540401 | 201509 | 院級重點專業(D) | 123 | 0 |
建筑智能化工程技術 | 540404 | 201609 | 0 | 0 | ||||
電梯工程技術 | 560308 | 201609 | 0 | 0 | ||||
工程機械運用技術 | 600206
| 201609 | 0 | 0 | ||||
機電一體化技術 | 560301 | 201509 | 85 | 0 | ||||
4 | 建筑材料 | 其他專業群 | 建筑電氣工程技術 | 540403 | 201509 | 33 | 0 | |
新型建筑材料技術 | 530705 | 201609 | 0 | 0 | ||||
建筑材料檢測技術 | 530702 | 201609 | 0 | 0 | ||||
土木工程檢測技術 | 540303
| 201509 | 80 | 0 | ||||
| 建筑信息工程 | 其他專業群 | 計算機應用技術(BIM) | 610201 | 201609 | 0 | 0 | |
軟件技術 | 610205 | 201609 | 0 | 0 | ||||
物聯網應用技術(智能家居) | 610119 | 201609 | 0 | 0 | ||||
數字媒體應用技術(建筑表現) | 610210 | 201609 | 0 | 0 | ||||
6
| 市政建設 | 校級重點專業群 | 市政工程技術 | 540601 | 201509 | 院級重點專業(D) | 76 | 0 |
道路橋梁工程技術 | 600202 | 201509 | 77 | 0 | ||||
地下與隧道工程技術 | 540302 | 201509 | 33 | 0 | ||||
給排水工程技術 | 540603 | 201509 | 89 | 0 | ||||
建設工程監理 | 540505 | 201509 | 115 | 0 | ||||
水利工程施工技術 | 550202 | 201509 | 75 | 0 | ||||
7 | 540602 | 201409 | 199 | 0 | ||||
8 | 620204 | 201509 | 82 | 0 | ||||
9 | 建筑經濟管理 | 540503 | 201509 | 67 | 0 | |||
合計專業群數:6 | 合計專業數:31 | 合計在校生數:2991 |
注:1. 學校設置的全部專業均需填入上表;按群建設的專業填在前面,其他專業填在后面,并根據具體填表需要增加行數或另加頁;
2. 按群建設的專業請按群分類填寫,并在“群類型”中請填寫“省重點專業群(擬建)”、“校級重點專業群”或“其他專業群”。
3. “專業現狀”指注明對應專業的建設現狀。國家示范(骨干)建設重點專業(代碼A)、中央財政(?。┘墝嵱柣匾劳袑I(代碼B)、央財支持提升專業服務產業能力項目建設專業(代碼C)、院級重點專業(D)。
二、本專業群建設基礎
(一)現有教師資源與實驗實訓資源
專業名稱 | 專業群內教師資源 | 校內實驗實訓室(基地)1 | ||||||||||||||
各專業專任教師 職稱構成(人數) | 專業群內專任教師總數 | 專業群內校內兼課教師總數 | 專業群內兼職教師總數 | 各專業主要的專用 實驗實訓室(基地) | 專業群內各專業主要共享 實驗實訓室(基地) | |||||||||||
實驗實訓室(基地)一 名稱2 | 實驗實訓室(基地)二 名稱2 | 主要設備臺套數與設備總值 | 實驗實訓室(基地)一 名稱2 | 實驗實訓室(基地)二 名稱2 | 實驗實訓室(基地)三 名稱2 | 主要設備臺套數與設備總值 | ||||||||||
高級 | 中級 | 初級 | 雙師型 | 臺套數 | 設備總值(萬元) | 臺套數 | 設備總值(萬元) | |||||||||
建筑工程技術 |
7
|
9
| 12 | 11 | 66 | 10 | 8 | 建筑工程技術綜合實訓基地
| 等比例建筑實體模型 | 1 | 370 | 道興建筑材料檢測實訓室 | 建筑工程測量實訓室 | CAD制圖實訓室 | 375 | 2000萬 |
建筑仿真實訓室 | 60 | 49.5 | ||||||||||||||
抹灰工種實訓室 | 24 | 12 | ||||||||||||||
砌筑工種實訓室
| 1 | 15 | ||||||||||||||
基礎工程施工實訓室 | 12 | 8 | ||||||||||||||
混凝土結構工程施工實訓室 | 12 | 26 | ||||||||||||||
建設工程管理 | 2 | 4 | 8 | 9 | 建設工程管理實訓基地 | 招投標模擬實訓室 | 60 | 50 | ||||||||
項目管理沙盤實訓室
| 60 | 50 | ||||||||||||||
工程造價 | 2 | 4 | 9 | 7 | 工程造價實訓基地 | 計量計價實訓室 | 120 | 100 | ||||||||
三維識圖實訓室 | 120 | 100 | ||||||||||||||
工程測量技術 | 1 | 2 | 6 | 5 | 地理測量實訓室 | 數字測圖實訓室 | 60 | 50 | ||||||||
遙感測繪實訓室 | 62 | 300 |
注:1.專業群內同一校內實驗實訓(室)基地不重復填寫;
2.可根據實際情況增加實驗實訓室(基地)名稱欄;
3.中央財政或省財政支持的實驗實訓基地(或中心)后注明“(國家)”或“(?。?。
(二)現設專業核心課程與專業群平臺課程
專業名稱 | 各專業現設專業核心課程2 | 職業資格取證3 | ||||||||||
課程一1 | 課程二1 | 課程三1 | 課程四1 | 課程五1 | 課程六1 | |||||||
建筑工程技術 | 地基與基礎工程施工 | 砌體結構工程施工 | 混凝土結構工程施工 | 屋面及防水工程施工 | 建筑工程項目管理 | 建筑工程計量與計價 | ||||||
建設工程管理 | 建筑施工技術 | 建筑裝飾工程計量與計價 | 建筑工程質量驗收 | 工程招投標與合同管理 | 建筑工程項目管理 | 施工員、質量員、資料員、材料員等,必取之一。 | ||||||
工程造價 | 工程量清單計價 | 建設工程項目管理 | 建筑工程預算 | 工程造價與控制 | 招投標與合同管理 | 質量檢驗與驗收 | 施工員、質量員、資料員、材料員等,必取之一。 | |||||
數字測圖 | 工程測量 | GPS | 地籍測量 | 施工員、質量員、資料員、材料員等,必取之一。 | ||||||||
專業群現設專業平臺課程4 | 職業資格取證2 | |||||||||||
課程一1 | 課程二1 | 課程三1 | 課程四1 | 課程五1 | 課程六1 | |||||||
建筑識圖與構造 | 建筑CAD | 建設法規 | 建筑材料與檢測 | 施工員、質量員、資料員、材料員等,必取之一。 |
注:1.用(A)、(B)、(C)分別注明國家精品課程、省精品課程、教育部教指委精品課程,校企合作開發課程在課程名稱前加“*”,校本教材或講義在課程名稱前加“△”;
2.“各專業現設專業核心課程” 數量可根據實際情況增減;
3.“職業資格取證”欄注明取證要求,包括職業資格證書(或行業標準)名稱、取證等級、必取與選取要求。
4.“專業群現設專業平臺課程”1)不包括公共課;2)與各專業現設專業核心課程中的課程名稱或實際課程內涵不重復。
(三)本專業群發展概況及建設基礎
一、專業群概況 本專業群目前結合產業結構以及崗位需求,經過充分市場調研,作出定位:1、立足本省 ,服務地方經濟,2、重點服務建筑施工與管理領域 ,3、以培養現場施工管理崗位所需的施工員、資料員、安全員等高素質技術技能型人才為人才培養目標。 專業群所轄專業:根據專業群定位,本專業群計劃轄建筑工程技術、建設工程管理、工程造價、工程測量技術等四個專業,其中核心專業為建筑工程技術,目前專業群在校學生1371人。 二、建設基礎: 1、師資隊伍:,專任教師66人,校內兼課教師5人,企業兼職教師5人,師資隊伍專兼結合、結構合理。 2、實驗實訓條件: 目前本專業群校內已有建筑工程技術綜合實訓基地、建設工程管理實訓基地、工程造價實訓基地、地理測量實訓基地4個,下設等比例實體模型、建筑仿真實訓室等實驗實訓室15個,另有共享實訓室3個,設備價值3150.5萬元,859臺套。 本專業群主要采用工學結合、校企合作的“1+N”人才培養模式,以建筑工程技術專業為例,該專業采取“因崗定學、能力進階”的“1+5”校企共育人才培養模式。因崗定學是指課程設置來源于職業崗位和職業核心能力分析,使學生具有從事相關崗位工作的職業基本技能和職業發展能力,實現專業與行業對接。能力進階是指充分利用校內外實訓基地,實施“教學做一體化”教學改革,實現學生專業基礎能力→專業核心能力→專業拓展能力的遞進與提升,使學生具有可持續發展的潛力。1+5是指圍繞1個職業目標,設置5個教學環節,通識教育、專業基礎知識學習、專業技能訓練、專業方向拓展、企業頂崗實習,借助建設職教集團搭建的校企合作平臺,以工學結合為切入點,將職業標準、技術標準融入教學內容,將工作規范、管理規范融入教學過程,提高學生職業能力。
專業群均采用“工作過程系統化”的課程開發模式,以職業能力的培養為主線,同樣以建筑工程技術專業為例,該專業按照土建施工員的職業標準和主要知識領域構建專業技能體系(表4-1)。通過分析職業崗位工作職責和建筑施工領域典型工作任務,提煉出學生完成職業工作所需要的知識、能力與素質,結合職業人才成長規律,構建基于行動導向的課程體系,將課程體系與工作體系有機地結合。 表4-1 建筑工程技術專業技能體系一覽表 | |||
技能領域 | 技能單元 | 技能點 | |
1.識讀與繪制土建專業施工圖的能力 | 核心技能單元 | (1)識讀土建專業施工圖 | 1)能識讀建筑專業施工圖; 2)能識讀結構專業施工圖; |
(2)繪制土建專業施工圖 | 1)能繪制建筑專業簡單施工圖; 2)能繪制結構專業簡單施工圖; 3)能擬定和編制設計變更洽商文件; | ||
選修技能單元 | (1)識讀設備專業主要施工圖 | 1)能識讀電氣專業主要施工圖; 2)能識讀暖通專業主要施工圖; 3)能識讀給排水專業主要施工圖; | |
2.常用建筑材料的應用能力 | 核心技能單元 | (1)主要建筑材料的檢測 | 1)能完成材料取樣; 2)能正確實施材料檢測程序; 3)能分析和統計材料檢驗數據; 4)能填寫檢驗報告; |
(2)主要建筑材料應用 | 1)能運用和執行有關標準; 2)能掌握材料的應用要求; 3)能掌握材料的應用方法; | ||
選修技能單元 | (1)特殊建筑材料的應用 | 1)能運用和執行有關標準; 2)能掌握材料的應用要求; 3)能掌握材料的應用方法; | |
3.建筑施工測量的能力 | 核心技能單元 | (1)水準儀使用和水準測量 | 1)能熟練使用水準儀; 2)能實施水準測量、引測高程; 3)能進行場地平整測量; 4)能進行高程測設; 5)能進行沉降觀測; |
(2)經緯儀、全站儀使用和角度測量 | 1)能熟練使用經緯儀、全站儀; 2)能用測回法、方向法觀測水平角; 3)能用中絲法觀測豎直角; 4)能進行水平角測設; 5)能進行垂直角測設坡度; | ||
(3)鋼尺量距、全站儀距離測量 | 1)能進行鋼尺量距; 2)能使用全站儀實施距離測量; 3)能進行距離測設; | ||
(4)建筑施工測量 | 1)能建立建筑施工控制網; 2)能進行建筑物基線測設; 3)能實施建筑物定位放線; 4)能進行基礎施工測量; 5)能實施軸線投測與標高傳遞、墻體施工測量; 6)能實施結構安裝測量; 7)能進行變形觀測及建筑物竣工測量; | ||
選修技能單元 | (1)全站儀坐標測量 | 1)能設置全站儀測點; 2)能進行定向點設置; 3)能進行坐標測量; 4)能進行坐標放樣; | |
(2)線路工程施工測量 | 1)能測設中線及曲線測量; 2)能進行縱斷面測量; 3)能進行橫斷面測量; 4)能計算線路土石方; | ||
4.施工技術應用的能力 | 核心技能單元 | (1)地基及基礎工程施工技術應用 | 1)能進行土方工程量計算、土方調配計算; 2)能編制單項工程土方施工方案、土方施工技術交底; 3)能判別土方施工機械性能及適用情況; 4)能參與處理軟弱地基; 5)能編制基礎工程施工方案; |
(2)砌體結構施工技術應用 | 1)能指導搭設腳手架; 2)能按照砌體結構施工工藝和質量標準指導工作; 3)能編制砌體結構季節性施工措施及要求; | ||
(3)模板工程施工設計 | 1)能進行常見模板拼板設計; 2)能指導安裝及拆除模板; 3)能進行模板施工質量驗收及控制; 4)能編制模板施工安全措施; | ||
(4)鋼筋工程施工技術應用 | 1)能進行鋼筋下料計算機鋼筋配料單編制; 2)能指導鋼筋加工; 3)能編制鋼筋工程施工專項方案,進行施工技術交底; | ||
(5)混凝土工程施工技術應用 | 1)能計算混凝土施工配合比; 2)能按照施工工藝標準及質量要求工作; 3)能編制常見質量通病防治措施及處理方案; | ||
(6)防水工程施工技術應用 | 1)能掌握防水材料性能及質量標準; 2)能按照屋面防水工程施工工藝及質量標準工作; 3)能按照地下防水工程施工工藝及質量標準工作; 4)能按照衛生間防水工程施工工藝及質量標準工作; | ||
選修技能單元 | (1)預應力工程施工技術應用 | 1)能進行先張法預應力施工; 2)能進行后張法預應力施工; 3)能進行無粘結預應力施工; | |
(2)結構安裝工程施工技術應用 | 1)能進行結構安裝工程施工準備的各項工作; 2)能安裝結構安裝工程施工程序及施工工藝工作; 3)能選用常用起重設備; | ||
(3)鋼結構施工管理 | 1)能指導加工制作鋼結構構件; 2)能進行鋼結構安裝測量放線與鋼結構的拼裝; | ||
(4)裝飾施工技術應用 | 1)能判別一般飾面材料性能及質量; 2)能按照施工工藝及質量要求工作; | ||
5.施工管理能力 | 核心技能單元 | (1)工程質量驗收 | 1)能確定檢驗批; 2)能進行分項工程檢驗; 3)能進行分部工程檢驗; 4)能進行單位工程檢驗; |
(2)編制工程質量檢驗文件 | 1)能編制分項工程檢驗文件; 2)能編制分部工程檢驗文件; 3)能編制單位工程檢驗文件; 4)能編制項目質量管理的規章制度; | ||
(3)施工質量控制 | 1)能進行施工質量控制; 2)能進行施工質量控制資料核查; | ||
(4)安全生產管理 | 1)能參與編制項目安全生產管理計劃和應急預案; 2)能對施工機械、臨時用電及勞保用品進行安全符合性判斷; 3)能編制專項方案并實施; 4)能識別危險源并進行安全交底; 5)能參與安全事故處理和救援; 6)能整理安全管理資料; | ||
(5)編制施工資料 | 1)能編制工程施工技術管理資料; 2)能編制和整理工程質量控制資料; 3)能編制主體工程安全和功能檢驗資料; 4)能編制資料計劃,進行資料管理; 5)能使用資料編制專業軟件; 6)能應用檔案管理軟件; | ||
(6)施工組織設計編制 | 1)能編制施工方案; 2)能編制施工進度計劃; 3)能繪制施工現場平面布置圖; | ||
選修技能單元 | (1)常見施工質量通病的處理 | 1)能處理地基與基礎工程質量通??; 2)能處理主體工程質量通??; 3)能處理一般裝飾工程質量通??; 4)能處理屋面及防水工程質量通??; | |
(2)整理和收集質量檢驗資料 | 1)能收集質量檢驗資料; 2)能分類、整理、保管和移交質量檢驗資料; | ||
(3)文明綠色施工和職業健康 | 1)能編制工作方案; 2)能組織實施并評價 | ||
(4)編寫監理資料 | 1)能編制監理管理資料; 2)能編制進度控制資料; 3)能編制質量控制資料; 4)能編制投資控制資料; | ||
(5)編制與整理工程準備與驗收文件 | 1)能整理開工審批文件; 2)能整理工程質量監督資料; 3)能整理和編制工程竣工驗收文件; | ||
6.建筑工程計量與計價能力 | 核心技能單元 | (1)預算定額的應用 | 1)能應用土建預算定額; 2)能編制一般的工程預算; |
(2)工程量計算 | 1)能計算土建工程量; 2)能計算一般裝飾工程量; | ||
(3)工程量清單計價 | 1)能運用清單計價方法和程序; 2)能進行投標報價; | ||
選修技能單元 | (1)預算軟件應用 | 1)能運用常用算量軟件; 2)能運用常用計價軟件 | |
(2)竣工結算和決算 | 1)能進行竣工結算; 2)能進行竣工決算; | ||
7.主要工種操作能力 | 核心技能單元 | (1)架子工操作 | 1)能正確使用常用機具和工具; 2)能按工藝過程進行操作; 3)能對成品評定驗收; |
(2)抹灰工操作 | 1)能正確使用常用機具和工具; 2)能按工藝過程進行操作; 3)能對成品評定驗收; | ||
選修技能單元 | (1)砌筑工操作 | 1)能正確使用常用機具和工具; 2)能按工藝過程進行操作; 3)能對成品評定驗收; | |
(2)鋼筋工操作 | 1)能正確使用常用機具和工具; 2)能按工藝過程進行操作; 3)能對成品評定驗收。 |
總之,從師資隊伍、實驗實訓條件、人才培養模式、課程體系建設等四方面來看,本專業群具有良好的建設基礎
(四)本專業群中各專業情況1
專業名稱 | 建設工程管理 | 專業代碼 | 540501 | ||
專業所屬大類 | 土木建筑大類 | 專業所屬二級類 | 建設工程管理類 | ||
現設置專業方向 | 建筑工程管理 | ||||
本專業設置時間 | 2015年 | 2015年新生報到率 | 73% | ||
2015年初次就業率 | 2015年實際招生數 | 146 | |||
本專業全日制普通高職在校生人
高職在校生人數 | 146 | 本專業累計 畢業生數 | |||
2014-2015學年專任專業教師數/課時數 | 12/5184 | 2014-2015學年兼職專業教師數/課時數 | 2/576 | ||
理論教學占教學總學時的比例 | 33% | ||||
校內實踐教學占實踐教學總學時的比例 | 50% | ||||
生產性實訓占實踐教學總學時的比例 | 50% | ||||
現有實訓設備總值(萬元) | 100 | 現有實訓儀器設備(臺套) | 120臺 | ||
畢業前半年頂崗 實習比例 | 94% | 職業資格證書 獲取比例 | 96% | ||
學校近3年累計向本專業投入的建設經費(萬元) | 150萬元 | ||||
是否為本專業群核心專業 | |||||
是否為省級示范建設專業 | 是□ 否√ | ||||
是否為教育部、財政部“支持高等職業學校提升專業服務能力”專業 | 是□ 否√ | ||||
專業群面向區域重點發展產業 | 1、專業群主要面向以節能環保低碳為主導的新型建筑建材業,是貴州省重點打造的五大新興產業之一,符合貴州“守底線、走新路、奔小康”的發展新要求。 2、我省正處于協同推進工業化、信息化、城鎮化、農業現代化和綠色化的新階段,加快城鄉一體化發展和提升城市品味,早日實現“美麗鄉村·綠色城鎮·山水城市·和諧社區·多彩貴州”的目標,其中城鎮化建設助推了建筑行業發展,為住建人才提供了廣闊的發展空間和創業平臺。 3、全省建筑業保持平穩較快發展,主要生產經營指標呈現平穩上升態勢,建筑業對經濟發展支撐增強。2015年上半年,我省印發《貴州省建筑業發展規劃(2015-2020年)》,出臺《省住房城鄉建設廳等11部門重點扶植100個建筑業骨干企業加快發展的意見》、《關于命名2014年度全省新型建筑業示范企業、示范縣、示范鎮、示范村和新型建材業示范企業的通知》等政策措施,在一系列政策措施推動下,全省建筑業進一步發展;隨著“一帶一路”、長江經濟帶、國家新一輪西部大開發等重大戰略實施,以及貴安新區建設和“5個100工程”大力推進,在高速公路、高速鐵路、水運建設“三年會戰”及大數據、大健康等產業發展的帶動下,全省建筑業較快發展面臨諸多有利條件。 2015年,我省建筑業生產總值實現同比正增長,且增速達18%。今后,我省將加快建筑產業現代化發展,發展方式將轉型為裝配式建筑。預計到2020年,全省新型建筑業總產值達4500億元以上,占建筑業總產值90%以上,年均增速達13%;新型建筑業增加值達2150億元以上,占建筑業增加值90%以上,年均增速達12%,占GDP比重8.5%左右。
|
注:1.每個專業須填寫一張,核心專業填前。
專業名稱 | 工程測量技術 | 專業代碼 | 520301 | |||
專業所屬大類 | 資源環境與安全大類 | 專業所屬二級類 | 測繪地理類 | |||
現設置專業方向 | 工程測量方向 | |||||
本專業設置時間 | 2014年9月 | 2015年新生報到率 | 75% | |||
2016年初次就業率 | 2015年實際招生數 | 226 | ||||
本專業全日制普通 高職在校生人數 | 226 | 本專業累計 畢業生數 | ||||
2015-2016學年專任專業教師數/課時數 | 11/4752 | 2015-2016學年兼職專業教師數/課時數 | 2/576 | |||
理論教學占教學總學時的比例 | 33% | |||||
校內實踐教學占實踐教學總學時的比例 | 50% | |||||
生產性實訓占實踐教學總學時的比例 | 50% | |||||
現有實訓設備總值(萬元) | 350 | 現有實訓儀器設備(臺套) | 122臺套 | |||
畢業前半年頂崗 實習比例 | 95% | 職業資格證書 獲取比例 | 98% | |||
學校近3年累計向本專業投入的建設經費(萬元) | 100萬 | |||||
是否為本專業群核心專業 | 是□ 否√ | |||||
是否為省級示范建設專業 | 是□ 否√ | |||||
是否為教育部、財政部“支持高等職業學校提升專業服務能力”專業 | 是□ 否√ | |||||
專業群面向區域重點發展產業 | 1、專業群主要面向以節能環保低碳為主導的新型建筑建材業,是貴州省重點打造的五大新興產業之一,符合貴州“守底線、走新路、奔小康”的發展新要求。 2、我省正處于協同推進工業化、信息化、城鎮化、農業現代化和綠色化的新階段,加快城鄉一體化發展和提升城市品味,早日實現“美麗鄉村·綠色城鎮·山水城市·和諧社區·多彩貴州”的目標,其中城鎮化建設助推了建筑行業發展,為住建人才提供了廣闊的發展空間和創業平臺。 3、全省建筑業保持平穩較快發展,主要生產經營指標呈現平穩上升態勢,建筑業對經濟發展支撐增強。2015年上半年,我省印發《貴州省建筑業發展規劃(2015-2020年)》,出臺《省住房城鄉建設廳等11部門重點扶植100個建筑業骨干企業加快發展的意見》、《關于命名2014年度全省新型建筑業示范企業、示范縣、示范鎮、示范村和新型建材業示范企業的通知》等政策措施,在一系列政策措施推動下,全省建筑業進一步發展;隨著“一帶一路”、長江經濟帶、國家新一輪西部大開發等重大戰略實施,以及貴安新區建設和“5個100工程”大力推進,在高速公路、高速鐵路、水運建設“三年會戰”及大數據、大健康等產業發展的帶動下,全省建筑業較快發展面臨諸多有利條件。 2015年,我省建筑業生產總值實現同比正增長,且增速達18%。今后,我省將加快建筑產業現代化發展,發展方式將轉型為裝配式建筑。預計到2020年,全省新型建筑業總產值達4500億元以上,占建筑業總產值90%以上,年均增速達13%;新型建筑業增加值達2150億元以上,占建筑業增加值90%以上,年均增速達12%,占GDP比重8.5%左右。
|
(五)專業群建設主要參與人員1
性別 | 年齡 | 最后學歷學位 | 專業 | 職稱/職(執)業資格 | 承擔工作 | |
程輝 | 男 | 44 | 碩士 | 工業與民用建筑 | 高級講師/二級建造師 | 專業群建設帶頭人 人才培養模式改革 教師梯隊建設 |
王代華 | 男 | 44 | 博士 | 巖土工程 | 高級工程師證、高級合同管理師證、高級項目管理師證 | 建筑工程技術專業帶頭人 人才培養模式改革 |
彭琰 | 女 | 28 | 本科 | 工程管理 | 助理講師、助理工程師/二級建造師 | 課程體系與教學內容改革 信息化教學資源建設 |
付焱 | 女 | 32 | 本科 | 土木工程 | 講師、工程師/二級建造師 | |
琚芳芳 | 女 | 30 | 碩士 | 大地測量學與測量工程 | 講師、工程師 | 教師梯隊建設 |
孟祥星 | 男 | 32 | 本科 | 土木工程 | 助理工程師/二級建造師 | 實訓基地建設 |
劉平艷 | 女 | 33 | 本科 | 工程管理 | 講師、工程師/一級建造師,造價員 | |
鄒德玉 | 女 | 42 | 大專 | 工業與民用建筑 | 工程師/造價員 | |
童健 | 男 | 47 | 本科 | 鑄造 | 高級工程師/注冊一級建造師、注冊監理工程師、機電一級造價員 | 工程造價專業帶頭人 人才培養方案 |
劉準 | 男 | 46 | 本科 | 工程造價 | 高級工程師 | 校企合作 |
王巖 | 男 | 53 | 本科 | 數學 | 高級講師 | 教學改革 |
馬俊東 | 男 | 29 | 本科 | 工程管理 | 助理工程師/二級建造師 | 實訓基地建設 |
曾莉莉 | 女 | 29 | 本科 | 工程管理 | 助理工程師/二級建造師 | 人才培養方案 |
鐘秋 | 女 | 29 | 本科 研究生 | 工程管理/土木工程與建筑 | 助理工程師/二級建造師 | 教學改革 |
楊青 | 女 | 33 | 本科 | 工程管理 | 助理工程師/二級建造師 | 教材建設 |
賈璐 | 女 | 27 | 本科 | 工程造價 | 助理工程師/二級造價員/二級建造師 | 教材建設 |
鄧尚葒 | 女 | 43 | 本科 | 鋼鐵冶金 | 助理講師 | 校企合作 |
蔣曉瑜 | 女 | 27 | 本科 | 土木工程 | 助理工程師 | 人才梯隊建設 |
荀世祥 | 男 | 41 | 碩士 | 交通土建工程 | 高級工程師 | 工程測量專業帶頭人 人才培養方案修訂、審核 |
琚芳芳 | 女 | 30 | 碩士 | 大地測量學與測量工程 | 講師、工程師 | 人才梯隊建設 |
男 | 28 | 本科 | 測繪工程 | 實訓室建設、人才培養方案修訂完善 | ||
陶嘉 | 女 | 31 | 本科 | 測繪工程 | 助理工程師 | |
徐果 | 男 | 33 | 本科 | 測繪工程 | 助理工程師 | 教學改革 |
王二輝 | 男 | 31 | 本科 | 工程管理 | 工程師 | 人才梯隊建設 |
石朝美 | 女 | 31 | 本科 | 測繪工程 | 助理工程師 | 教材建設 |
秦星敏 | 女 | 27 | 本科 | 測繪工程 | 助理工程師 | 校企合作 |
鄧燃 | 男 | 28 | 本科 | 土木工程 | 助理工程師 | 實訓室建設 |
趙鈺爍 | 女 | 39 | 本科 學士 | 工程測量 | 高級工程師 | 工程造價專業帶頭人 人才培養方案改革 教師梯隊的建設 |
錢飛丞 | 男 | 36 | 本科 學 |